« Takaisin
GREE Amber 35
GREE Amber 35-A/2/W -ilmalämpöpumppu
GREE Amber 35-A/2/W on energiatehokkain ilmälämpöpumppu kuuluen korkeimpaan A+++ -energiatehokkuusluokkaan.
GREE Amber 35-A/2/W -ilmalämpöpumppu
Maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja GREE on tuonut markkinoille huippu-uutuuden Amber ilma- lämpöpumpun. GREE Amber ilmalämpöpumppu on sekä ympäristöystävällinen että erittäin tehokas. Sisäyksikön tyylikäs valkoinen lasimainen pinta soveltuu erittäin hyvin skandinaaviseen vaaleasävyiseen sisustukseen. Sisäyksikkö on suunniteltu jakamaan lämpöä tehokkaasti sen ollessa samalla erittäin hiljainen.
Amber ilmalämpöpumpun edistyksellinen tekniikka mahdollistaa, että pumppu on korkeinta A+++ energiatehokkuusluokkaa sekä lämmityksellä että viilennyksellä.
Saatavilla neljä eri teholuokkaa
Amber 25 ja Amber 35 soveltuvat omakotitalojen, kesämökkien, loma-asuntojen, huoneistojen, ja muiden pienkiinteistöjen energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen.
Amber 50 ja Amber 70 soveltuvat hallien, harrastus- sekä varastotilojen energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen.
Sisäyksikkö | ||
---|---|---|
Äänenpaine (min-max) | dB (A) | 22-44 |
Ilmavirta (min-max) | m3/h | 350/450/580/630/680/730/800 |
IP-luokitus | Moisture Class | IP20 |
Mitat, k x l x s | mm | 301 x 996 x 225 |
Paino | kg | 13,5 |
Ulkoyksikkö | ||
Äänenpaine max (1 m päästä) | dB (A) | 54 |
IP-luokitus | Moisture Class | IP24 |
Mitat, k x l x s | mm | 596 x 899 x 378 |
Paino | kg | 45,5 |
Sulakekoko | A | 16 |
Lämmitystoiminto | ||
Energiatehokkuusluokka | A-E | A+++ |
Lämmitysteho (nimellisteho) | kW | 0,88–7,2 (4,2) |
SCOP, lämpökerroin | kW / kW | 5,10 |
Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | -30 ∞ +24 |
Jäähdytystoiminto | ||
Energiatehokkuusluokka | A-E | A+++ |
Jäähdytysteho (nimellisteho) | kW | 0,85–5,0 (3,5) |
SEER, energiatehokkuuskerroin | kW / kW | 8,50 |
Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | -18 ∞ +54 |
Asennustiedot | ||
Jännite, vaihe/taajuus | V, Vaihe/Hz | 230, 1/50 |
Kaasuputken halkaisija | mm (tuumaa) | 9,52 (3/8”) |
Lisätäyttö | g/m | 16 |
Maksimi korkeusero | m | 10 |
Maksimi putkipituus | M | 20 |
Nesteputken halkaisija | mm (tuumaa) | 6,35 (1/4”) |
Kylmäaine | ||
R32 | kg | 1,0 |
Hinta:1 250.00 €